弁理士・登録年・早見表 2007
(各年の最初の登録番号です)
昭和 01 2162 11 4302 21 5656 31 6119 41 6857 51 8046
02 2309 12 4614 22 5717 32 6168 42 6962 52 8189
03 2455 13 4933 23 5780 33 6221 43 7112 53 8326
04 2614 14 5194 24 5832 34 6272 44 7201 54 8436
05 2775 15 5374 25 5879 35 6354 45 7324 55 8557
06 3012 16 5489 26 5922 36 6429 46 7425 56 8675
07 3261 17 5562 27 5957 37 6497 47 7517 57 8789
08 3483 18 5609 28 5999 38 6558 48 7654 58 8907
09 3743 19 5635 29 6031 39 6660 49 7801 59 9051
10 4001 20 5653 30 6069 40 6767 50 7914 60 9173
61 9314 1990 9871 1995 10638 2000 11550 2005 13718
62 9434 1991 10045 1996 10791 2001 11853 2006 14383
63 9589 1992 10190 1997 10963 2002 12206 2007 15025
64 9727 1993 10340 1998 11135 2003 12630 2008
1994 10502 1999 11317 2004 13159 2009
1977年の登録者 137名
1997年の登録者 172名
1998年の登録者 182名
1999年の登録者 233名
2000年の登録者 303名
2001年の登録者 353名
2002年の登録者 424名
2003年の登録者 529名
2004年の登録者 559名
2005年の登録者 665名
2006年の登録者 642名
2007年1月31日現在の登録者個人 7142名 うち女性 815名
二宮国際特許事務所の日本語ペ−ジへ
二宮国際特許事務所の英文トップペ−ジへ