1997年特許公開件数上位97社
1997年(平成9年)特許公開件数上位97社と件数
日本特許情報機構発行・出願人索引で500件以上
アイシン精機 671 旭硝子 575 旭化成工業 950 旭光学 672 アルプス電気 536
IHI 1431 井関農機 730 イナックス 545 荏原製作所 538 王子製紙 562
大阪ガス 532 沖電気 2356 オムロン 758 オリンパス 2108 花王 1489
カシオ計算機 1207 鹿島建設 516 川崎製鉄 1532 キヤノン 8979 京セラ 1244
クボタ 2387 神戸製鋼所 1081 国際電気 832 コニカ 1808 三洋電機 4470
島津製作所 926 清水建設 512 シヤ−プ 2905 信越化学 591 新日本製鉄 2808
スズキ 1283 住友化学 768 住友金属工業 1214 住友電気工業 1203 住友電装 1105
住友ベ−クライト 504 セイコ−エプソン 1332 積水化学工業 2590 ソニ− 7791
ダイキン工業 568 大日本印刷 1679 大日本スクリ−ン 641 帝人 584 テック 938
デンソ− 2007 東京ガス 746 東芝 9554 東陶機器 694 東レ 1563 凸版印刷 1032
トヨタ自動車 2638 豊田自動織機 701 ニコン 2328 日産自動車 2273 日新電機 547
日本鋼管 1438 日本電気エンジニアリング 814 日本電気 6623 NTT 2621
日本ビクタ− 600 日立化成 617 日立金属 575 日立建機 627 日立製作所 9684
日立電線 1002 フジクラ 871 富士写真フイルム 2726 富士ゼロックス 1881
富士通ゼネラル 811 富士通 4048 富士電機 1792 古河電気工業 1144
ブラザ−工業 1912 ブルヂストン 973 本田技研 1692 松下電器産業 9871
松下電工 3205 マツダ 526 三田工業 537 三井東圧化学 694 三菱化学 1439
三菱自動車 979 三菱重工業 3457 三菱電機 4516 三菱マテリアル 1160
三菱レイヨン 586 ミノルタ 1094 村田機械製作所 944 明電舎 833 矢崎総業 1498
ヤマハ発動機 620 ヤマハ 598 ヤンマ−農機 711 ユニシアジエックス 575
リコ− 5557
(外国法人) IBM 593 三星電子 1012
二宮国際特許事務所の英語ホ−ムペ−ジに戻る
二宮国際特許事務所の日本語ホ−ムペ−ジに戻る